Cómo ya explicamos anteriormente en esta entrada, cada año, se prepara una lista potencial de nombres para la venidera temporada de huracanes. La lista contiene un nombre por cada letra del alfabeto (las letras Q, U, X, Y, Z no se incluyen debido a que pocos nombres empiezan con esas letras). Estas listas son recicladas cada seis años y se reemplazan los nombres cuando el nombre de un huracán ha sido retirado.
Los nombres de huracán se retiran (es decir, no se usan otra vez para una nueva tormenta) si se considera que fue muy notable debido al daño y/o muertes que causó. Al retirar el nombre de tormentas memorables evita confundir una tormenta bien conocida históricamente con una actual.
Siempre que un huracán haya tenido un impacto importante, cualquier país afectado por la tormenta puede solicitar que se "retire" el nombre del huracán por acuerdo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Retirar el nombre realmente significa que no puede ser reusado durante por lo menos 10 años, para facilitar las referencias históricas, acciones legales, actividades de reclamaciones de seguros, etc., y evitar las confusiones del público con otra tormenta del mismo nombre. Si el nombre es retirado, se selecciona un nombre del mismo género en inglés, español o francés, para las tormentas en la Cuenca del Atlántico.
Un buen ejemplo es Huracán Hugo en 1989. Hugo se movió a través del Caribe nororiental, devastando a muchas pequeñas islas al este de Puerto Rico. Luego azotó Puerto Rico antes de ir a 'golpear' Carolina del Sur. El Huracán Hugo causó daños por más de US$8 mil millones y ocasionó la muerte de 82 personas. Cuando se hizo la solicitud de retiro del nombre "Hugo" de la lista de nombres, la tormenta "H" fue reemplazada por el nombre "Humberto", un nombre español. Humberto se usó por primera vez en 1995 y luego de nuevo en el 2001.
Sin embargo, hay una excepción a la regla de retiro. Antes de 1979, cuando empezó la primera lista permanente de seis años, algunos nombres simplemente no se usaron más. Por ejemplo, en 1966 "Fern" fue sustituida por "Frieda" sin que se diera una razón.
A continuación se presenta una lista de los nombres retirados para la Cuenca del Atlántico y los años en que ocurrieron. Sin embargo, hay gran cantidad de tormentas destructivas no incluidas en esta lista debido a que ocurrieron antes de establecer el uso de nombrar los huracanes en 1950.
Nombre | Año | Nombre | Año | Nombre | Año | Nombre | Año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes | 1972 | 20 | David | 1979 | 39 | Gilbert | 1988 | 58 | Juan | 2003 |
2 | Alicia | 1983 | 21 | Dean | 2007 | 40 | Gloria | 1985 | 59 | Katrina | 2005 |
3 | Allen | 1980 | 22 | Dennis | 2005 | 41 | Gustav | 2008 | 60 | Keith | 2000 |
4 | Allison | 2001 | 23 | Diana | 1990 | 42 | Hattie | 1961 | 61 | Klaus | 1990 |
5 | Andrew | 1992 | 24 | Diane | 1955 | 43 | Hazel | 1954 | 62 | Lenny | 1999 |
6 | Anita | 1977 | 25 | Donna | 1960 | 44 | Hilda | 1964 | 63 | Lili | 2002 |
7 | Audrey | 1957 | 26 | Dora | 1964 | 45 | Hortense | 1996 | 64 | Luis | 1995 |
8 | Betsy | 1965 | 27 | Edna | 1968 | 46 | Hugo | 1989 | 65 | Marilyn | 1995 |
9 | Beulah | 1967 | 28 | Elena | 1985 | 47 | Igor | 2010 | 66 | Michelle | 2001 |
10 | Bob | 1991 | 29 | Eloise | 1975 | 48 | Ike | 2008 | 67 | Mitch | 1998 |
11 | Camille | 1969 | 30 | Fabian | 2003 | 49 | Inez | 1966 | 68 | Noel | 2007 |
12 | Carla | 1961 | 31 | Felix | 2007 | 50 | Ione | 1955 | 69 | Opal | 1995 |
13 | Carmen | 1974 | 32 | Fifi | 1974 | 51 | Iris | 2001 | 70 | Paloma | 2008 |
14 | Carol | 1954 | 33 | Flora | 1963 | 52 | Isabel | 2003 | 71 | Rita | 2005 |
15 | Celia | 1970 | 34 | Floyd | 1999 | 53 | Isidore | 2002 | 72 | Roxanne | 1995 |
16 | Cesar | 1996 | 35 | Fran | 1996 | 54 | Ivan | 2004 | 73 | Stan | 2005 |
17 | Charley | 2004 | 36 | Frances | 2004 | 55 | Janet | 1955 | 74 | Tomas | 2010 |
18 | Cleo | 1964 | 37 | Frederic | 1979 | 56 | Jeanne | 2004 | 75 | Wilma | 2005 |
19 | Connie | 1955 | 38 | Georges | 1998 | 57 | Joan | 1988 |
1954 Carol Hazel | 1955 Connie Diane Ione Janet | 1956 | 1957 Audrey | 1958 | 1959 | ||||
1960 Donna | 1961 Carla Hattie | 1962 | 1963 Flora | 1964 Cleo Dora Hilda | 1965 Betsy | 1966 Inez | 1967 Beulah | 1968 Edna | 1969 Camille |
1970 Celia | 1971 | 1972 Agnes | 1973 | 1974 Carmen Fifi | 1975 Eloise | 1976 | 1977 Anita | 1978 | 1979 David Frederic |
1980 Allen | 1981 | 1982 | 1983 Alicia | 1984 | 1985 Elena Gloria | 1986 | 1987 | 1988 Gilbert Joan | 1989 Hugo |
1990 Diana Klaus | 1991 Bob | 1992 Andrew | 1993 | 1994 | 1995 Luis Marilyn Opal Roxanne | 1996 Cesar Fran Hortense | 1997 | 1998 Georges Mitch | 1999 Floyd Lenny |
2000 Keith | 2001 Allison Iris Michelle | 2002 Isidore Lili | 2003 Fabian Isabel Juan | 2004 Charley Frances Ivan Jeanne | 2005 Dennis Katrina Rita Stan Wilma | 2006 | 2007 Dean Felix Noel | 2008 Gustav Ike Paloma | 2009 |
2010 Igor Tomas |
Anécdota: "Carol" fue usado de nuevo para nombrar un huracán en el Océano Atlántico Medio en 1965. Sin embargo, debido a que su nombre no vuelve aparecer después de esa vez, se asume que el nombre fue retirado retrospectivamente por los daños causados por la tormenta del mismo nombre en 1954.
Fuentes:
http://www.jmarcano.com/
http://www.lifeslittlemysteries.com/
0 comentarios:
Publicar un comentario